transporte público flexível, Sindicato Nacional dos Motoristas

Transporte público assegurado pelo Município de Amarante (horário)

O Município de Amarante para assegurar soluções de transporte público e garantir os serviços essenciais, articulou com os operadores da rede municipal, Rodonorte e Valpi Bus, a implementação do transporte público flexível.

Este serviço funciona no regime de “transporte a pedido”, solicitado por telefone para o respetivo operador, até às 16h do dia anterior.

O transporte realiza-se nas linhas da rede municipal e nas paragens habituais, sem custos para o utilizador, com uma circulação de manhã e outra ao final do dia, em dias úteis, nos horários habituais das linhas regulares (sujeitos a ajustes por razões operacionais).

O transporte público flexível não é aplicável à linha de ligação ao transporte ferroviário, Amarante – Vila Meã (Estação) que se mantém, mas sofre ajustamento sendo suprimidos dois horários, de ida: 11h55; 12h30; e volta: 12h55; 13h32.

A disponibilização do transporte público não significa o incumprimento das recomendações da Direção-Geral da Saúde.

Esta medida entrou em vigor esta quarta-feira, dia 1 de abril e é válida apenas durante o estado de emergência.

Contactos das operadoras:

  • Rodonorte: 932 775 510
  • Valpi BUS:  935 206 909

 

HORÁRIO

AMARANTE > VILA MEÃ
Paragem Horário
Amarante (terminal) 06:35 06:55 08:00 11:55* 12:55* 16:55 17:55 18:55
Rotunda Modelo 06:39 06:59 08:04 11:59 12:59 16:59 17:59 18:59
Póvoa 06:41 07:01 08:06 12:01 13:01 17:01 18:01 19:01
Fregim 06:43 07:03 08:08 12:03 13:03 17:03 18:03 19:03
Alto de Pidre 06:49 07:09 08:14 12:09 13:09 17:09 18:09 19:09
Manhufe (Crtº) 06:52 07:12 08:17 12:12 13:12 17:12 18:12 19:12
Real Igreja 06:56 07:16 08:21 12:16 13:16 17:16 18:16 19:16
Vila Meã (Estação) 07:00 07:20 08:25 12:20 13:20 17:20 18:20 19:20

 

VILA MEà> AMARANTE
Paragem Horário
Vila Meã (Estação) 07:32 08:35 12:30* 13:32* 17:30 18:30 19:32
Real igreja 07:36 08:39 12:34 13:36 17:34 18:34 19:36
Manhufe (Crtº) 07:40 08:43 12:38 13:40 17:38 18:38 19:40
Alto de Pidre 07:43 08.46 12:41 13:43 17:41 18:41 19:43
Fregim 07:49 08:52 12:47 13:49 17:47 18:47 19:51
Póvoa 07:51 08:54 12:49 13:51 17:49 18:49 19:51
Rotunda Modelo 07:53 08:56 12:51 13:53 17:51 18:51 19:53
Amarante (terminal) 07:57 09:00 12:55 13:57 17:55 18:55 19:57

* Horário suprimido durante o estado de emergência

CM AMARANTE